Виброкаток BOMAG BMP 851 для траншей с дистанционным управление
Характеристики
Наименование | Виброкаток BOMAG BMP 851 для тран |
Производитель | BOMAG |
Рабочий вес (кг) | 1548 |
Ширина (мм) | 850 |
Мощность (кВт) | 14 |
Двигатель | Hatz |
Характеристики: | Виброкаток BOMAG BMP 851 для траншей с дистанционным управление / BOMAG / 1548 / 850 / 14 / Hatz |
Виброкаток BOMAG BW 100 AD-4
Характеристики
Наименование | Виброкаток BOMAG BW 100 AD-4 |
Производитель | BOMAG |
Рабочий вес (кг) | 2400 |
Ширина (мм) | 1000 |
Мощность (кВт) | 25,2 |
Двигатель | Kubota |
Характеристики: | Виброкаток BOMAG BW 100 AD-4 / BOMAG / 2400 / 1000 / 25,2 / Kubota |
Виброкаток BOMAG BW 100 ADM-2
Характеристики
Наименование | Виброкаток BOMAG BW 100 ADM-2 |
Производитель | BOMAG |
Рабочий вес (кг) | 1570 |
Ширина (мм) | 1000 |
Мощность (кВт) | 11,9 |
Двигатель | Kubota |
Характеристики: | Виброкаток BOMAG BW 100 ADM-2 / BOMAG / 1570 / 1000 / 11,9 / Kubota |
Виброкаток BOMAG BW 120 AD-4
Характеристики
Наименование | Виброкаток BOMAG BW 120 AD-4 |
Производитель | BOMAG |
Рабочий вес (кг) | 2600 |
Ширина (мм) | 1200 |
Мощность (кВт) | 25,2 |
Двигатель | Kubota |
Характеристики: | Виброкаток BOMAG BW 120 AD-4 / BOMAG / 2600 / 1200 / 25,2 / Kubota |
Виброкаток BOMAG BW 80 AD-2
Характеристики
Наименование | Виброкаток BOMAG BW 80 AD-2 |
Производитель | BOMAG |
Рабочий вес (кг) | 1470 |
Ширина (мм) | 800 |
Мощность (кВт) | 11,9 |
Двигатель | Kubota |
Характеристики: | Виброкаток BOMAG BW 80 AD-2 / BOMAG / 1470 / 800 / 11,9 / Kubota |
Виброкаток BOMAG BW 80 ADH-2
Характеристики
Наименование | Виброкаток BOMAG BW 80 ADH-2 |
Производитель | BOMAG |
Рабочий вес (кг) | 1620 |
Ширина (мм) | 800 |
Мощность (кВт) | 11,9 |
Двигатель | Kubota |
Характеристики: | Виброкаток BOMAG BW 80 ADH-2 / BOMAG / 1620 / 800 / 11,9 / Kubota |
Виброкаток BOMAG BW 80 ADS (seitenfrei)
Характеристики
Наименование | Виброкаток BOMAG BW 80 ADS (seitenfrei) |
Производитель | BOMAG |
Рабочий вес (кг) | 1564 |
Ширина (мм) | 900 |
Мощность (кВт) | 11,9 |
Двигатель | Kubota |
Характеристики: | Виброкаток BOMAG BW 80 ADS (seitenfrei) / BOMAG / 1564 / 900 / 11,9 / Kubota |
Виброкаток BOMAG BW 90 AD-2
Характеристики
Наименование | Виброкаток BOMAG BW 90 AD-2 |
Производитель | BOMAG |
Рабочий вес (кг) | 1520 |
Ширина (мм) | 900 |
Мощность (кВт) | 11,9 |
Двигатель | Kubota |
Характеристики: | Виброкаток BOMAG BW 90 AD-2 / BOMAG / 1520 / 900 / 11,9 / Kubota |
Виброкаток GROST VR1000
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR1000 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 950 |
Ширина (мм) | 500х700 |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Двигатель | HONDA GX390 |
Характеристики: | Виброкаток GROST VR1000 / GROST / 950 / 500х700 / 9,6 / HONDA GX390 |
1 657 464.49 ₽
Виброкаток GROST VR1500
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR1500 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 1480 |
Ширина (мм) | 560х900 |
Мощность (кВт) | 14,8 |
Двигатель | HONDA GX630 |
Характеристики: | Виброкаток GROST VR1500 / GROST / 1480 / 560х900 / 14,8 / HONDA GX630 |
2 473 468.10 ₽
Виброкаток GROST VR300
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR300 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 290 |
Ширина (мм) | 450х560 |
Мощность (кВт) | 4 |
Двигатель | HONDA GX160 |
Характеристики: | Виброкаток GROST VR300 / GROST / 290 / 450х560 / 4 / HONDA GX160 |
438 844.27 ₽
Виброкаток GROST VR3000
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR3000 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 2900 |
Ширина (мм) | 700х1200 |
Мощность (кВт) | 23,8 |
Двигатель | Perkins |
Характеристики: | Виброкаток GROST VR3000 / GROST / 2900 / 700х1200 / 23,8 / Perkins |
4 243 042.52 ₽
Виброкаток GROST VR300S
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR300S |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 280 |
Ширина (мм) | 450х600 |
Мощность (кВт) | 4 |
Двигатель | HONDA GX160 |
Характеристики: | Виброкаток GROST VR300S / GROST / 280 / 450х600 / 4 / HONDA GX160 |
641 033.79 ₽
Виброкаток GROST VR500
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR500 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 530 |
Ширина (мм) | 450x600 |
Мощность (кВт) | 6,6 |
Двигатель | HONDA GX270 |
Характеристики: | Виброкаток GROST VR500 / GROST / 530 / 450x600 / 6,6 / HONDA GX270 |
673 442.86 ₽
Виброкаток GROST VR500S
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR500S |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 540 |
Ширина (мм) | 450x600 |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Двигатель | HONDA GX390 |
Характеристики: | Виброкаток GROST VR500S / GROST / 540 / 450x600 / 9,6 / HONDA GX390 |
899 131.41 ₽
Виброкаток GROST VR850R
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR850R |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 840 |
Ширина (мм) | 350x635 |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Двигатель | HONDA GX390 |
Характеристики: | Виброкаток GROST VR850R / GROST / 840 / 350x635 / 9,6 / HONDA GX390 |
1 357 949.85 ₽